Valeurs nutritionnelles pour 100g:
| Énergie | 2 292 kJ / 551 kcal |
| Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 36g 22g |
| Glucides : Dont sucres : | 45g 41g |
| Protéines : | 7,2g |
| Fibres : | 9,1g |
| Sel : | 0,02g |
À partir de 6.90€
Parfaites pour la réalisation de vos pâtisseries (surtout des délicieux cookies!) Ces pépites sont sans lécithine de soja.
Pépite chocolat noir 60% BIO
Ingrédients: Pâte de cacao* (52,5%), sucre de canne blond* (39,2%), beurre de cacao* (8%), (<1%), extraits naturels de vanille* (<1%).
*ingrédient issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable contrôle Fair for Life (>99;7%)
Allergène: Traces possibles de fruits à coque et de lait.
Origine: Équateur
Valeurs nutritionnelles pour 100g:
| Énergie | 2 292 kJ / 551 kcal |
| Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 36g 22g |
| Glucides : Dont sucres : | 45g 41g |
| Protéines : | 7,2g |
| Fibres : | 9,1g |
| Sel : | 0,02g |
| Poids | ND |
|---|---|
| Conditionnements | Bocal Petit (+50cts de caution), Bocal Moyen (+60cts de caution), Bocal Grand (+80cts de caution) |
Caroline PEZANT –
Pépites goutteuses et qui tiennent bien à la cuisson