
4.10€
Rupture de stock
Passata Di Pomodoro Purée de tomate
Ingrédients : Tomate*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Comparé à: Sauces tomate |
|---|---|---|
| Énergie | ~ 109.4 kJ (30 kcal) | 322,758 kj (78 kcal) (-66 %) |
| Matières grasses | 0.2 g | 2,011 g (-90 %) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0,336 g (-100 %) |
| Glucides | 4.5 g | 11,258 g (-60 %) |
| Sucres | 3.3 g | 9,233 g (-64 %) |
| Fibres alimentaires | ? | 1,549 g |
| Protéines | 1.5 g | 1,543 g (-3 %) |
| Sel | 0 g | 1,195 g (-100 %) |
| Sodium | 0 g | 0,478 g (-100 %) |
| Fruits‚ légumes‚ légumes secs | ? | 70,37 % |
Poids Net : 690gr.
| Serviette Au fil de l'o | Motif animaux et face grise, Motif bleu et face grise, Motif bleu et face noire, Motif danseuse et face grise, Motif feuille et face grise, Motif fleur et face grise, Motif fleur et face noire, Motif fushia et face noire, Motif rose et face grise, Motif souris et face grise |
|---|
Caroline PEZANT –
Très confortable et efficace.